
??服務熱線
??售后熱線
??公司地址上海市浦東新區滬南路2419弄復地萬科活力城A座1116
| 視頻輸入 | 音頻輸入/輸出 | ||
| 電視標準 | NTSC.PAL | 輸出 | 非平衡 終端 |
| cv復合視頻 | lx via BNC & lx via DVI-U* | lx HDMI. lx DVI-U*, 1x SDI | |
| YC (S-Video) | 1x via 4-Pin Mini-DIN & lx via DVI-U* | I/O阻抗 | 阻抗-獨立 |
| HDTV | lx via HDMI (DVI l.0, HDCP l.4) & lx via DVI-U* | 解嵌支持 | 1 stereo palr at 32 kHz,44.1 kHz,48kHz from HDMI.48kHz SDI |
| 計算機輸入信號 | 加嵌支持 | 1 stereo pair at 48khz | |
| 信號類型 | 1x Analog via PC/HD HD15, 1x DVI-u* | 可選模式 | |
| 格式 | RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, YUV | 摳像 | 亮度或色度 |
| 同步 | TTL Level, 10K , Pos or Neg | 疊加 | 計算機信號,視頻信號和機身內置圖片 |
| 阻抗 | 75? | 畫中畫 | 調整視窗尺寸&位置 |
| R-G—B Level電平 | 0.5-2.0 Vp-p | SDI抖動 | |
| 掃描率偵測 | 自動 | SMPTE259M-C(SD-sDI) | 270Mbps: 525/625Line)Jitter<0.1UI |
| 模擬信號 | PC t0 1920x1080, HD t0 1080p/60 | SMPTE292M (HD-SDI) | (1.485/1.4835Gbps: 720p, 1035i, 1080i,1080p) Jitter < 0.2 UI |
| DVI& HDMI信號 | PC t0 1920x1200, HD t0 1080p/60 | SMPTE424M (3G-SDI) | (2.97/2.967Gbps;1080p50/60)Jitter< 0.3 UI |
| 最大水平掃描率 | 150kHz | 輸出垂直頻率-SMPTE259M-C(SD-SDI) | |
| 計算機兼容性 | PC, Mac, Workstations | 525i(720x487) | 59.9Hz |
| 視頻輸出 | 625i (720x576) | 50Hz | |
| 電視標準 | NTst,PAL,PAL-M, PAL-N | 輸出垂直頻率-SMPTE292M(HD-SDI) | |
| 阻抗 | 75? | 720p (1280x720) | 29.97,30,50,59,94,60Hz |
| CV復合視頻 | lx via BNC | 1080i (1920x1080) | 50, 59.94, 60Hz |
| YC (S-Video) | lx via 4-PIN Mini-DIN | 1080p (1920x1080) | 23.98,24,25,29.97,30Hz |
| YUy ,YPbPr | lx via Universal DVI* | 輸出垂直頻率-SMPTE424M(3G-SDI) | |
| HDTV | lx via HDMI CEC通過HDMI輸入路由至輸出 | 1080p (1920x1080) | 50,59.94,60Hz |
| S D/H D/3G -SDI | lx via BNC | 控制方式 | |
| 最大延遲 | 1-2Z幀 | 本地 | 通過前面板按鈕&OLED |
| 計算機輸出 | RS-232接口 | 通過D9接頭 | |
| 信號類型 | 1x UniversalDVI*&1x HDMI | IP接口 | RJ45接頭 |
| 格式 | RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr | 控制軟件 | |
| R-G—B Level電平 | 0.7Vp-p | 質保 | |
| 模擬信號 | PC t01024x768, HD t01080p/60 | 有限質保 | 兩年零件和人工 |
| DVI&HDMI信號 | PC t01024x768, HD t01080p/60 | 國際認證 | |
| 圖像處理 | 主機 | Fcc Class B,CE,RoHS,UL,cUL | |
| 尺寸和位置 | 自動或手動 | 電源模塊 | UL, cUL, CE, PSE, GS, RoHS |
| 圖像尺寸 | 用戶自定義 | 外形 | |
| 圖形凍結 | 一幀視頻幀 | 尺寸(H-W-D) | 42 x 218 x189mm (1.63’’ x8.6’’ x7.4’’) |
| 設置內存 | 非易失性 | 重量(Net) | 1.26公斤(2.78磅)包含電源 |
| 放大范圍 | Variable t0 10X Zoom | 環境 | |
| 縮小范圍 | Va riable t0 10% | 工作溫度 | 00to +400C (+320to +1040F)周圍環境 |
| 圖像鏡像 | 水平或垂直 | 工作濕度 | 10% t0 85%,無凝結 |
| 水平濾波 | 全數字化 | 存儲溫度 | -l00 to +700C (+140to +1580F) |
| 轉換技術 | Proprietary - CORI0@2 | 存儲濕度 | 10% t0 85%,無凝結 |
| 幀率轉換 | Temporal | 電力需求 | |
| 才是分辨率 | 24-bit (16.8 Million Colors) | 外置電源 | 12V DC@ 1.5A |
| 采樣率 | 162MHz | 內含附件 | |
| 數字采樣 | 24-bit,4:4:4 0r 4:2:2格式 | lx操作手冊 | |
| 固件內存 | 通過RS一232或IP升級 | lx PC控制軟件(Microsoft Vista及以上) | |
| 視頻編解碼 | 8-bit數字 | lx快速入門指南 | |
| 去隔行(NTSC-PAL) | 像素級運動自適應,對角線插補 | lx通用電源('brick' type) | |
| 電影模式(NTSC) | 3:2下拉 | lx電纜 | |
| 最大延遲 | l一2幀 | 產品型號 | |
| 視頻調整 | CV/yC:對比度,亮度,色度,飽和度(NTSC)模擬RGB/YPbPt\fg電平調節 | C2-2655 | |
| 音頻輸入/輸出 | 可選附件 | ||
| 輸入 | 3x非平衡終端 | RM-220 | 單個/雙個上架式工具 |
| 1x 非平衡3.5 jack | |||
| 1x HDMI,,1x DVI-U*,1x SDI |